L'Opinion Maroc - Actuali
Consulter
GRATUITEMENT
notre journal
facebook
twitter
youtube
linkedin
instagram
search


Sport

Classement FIFA: Le Maroc, 13ème mondial et 1er africain


Rédigé par Abderrahmane Kitabri le Mardi 24 Octobre 2023



Ce jeudi 26/10, la FIFA devrait annoncer son classement d’octobre en prenant en compte les résultats des récentes rencontres de la trêve internationale, 
 
Selon les dernières analyses du site spécialisé en football, Football Ranking, le Maroc reste 13e mondial et 1er africain .
 
Top 20 africain (Octobre 2023) :
 
  1. *Maroc 1 658,50 (+0,18)   -13e | Rang précédent : 13
  2. *Sénégal : 1 600,87 (+3,86)   -20e | Rang précédent : 20
  3. *Tunisie: 1 516,15 (-9,08)   -32e | / Rang précédent : 29
  4. *Algérie : 1 512,89 (+3,39)   -33e | Rang précédent : 34]
  5. *Égypte :1 511,96 (+3,03)   -35e | Rang précédent : 35]
  6. *Nigéria :1 490,47 (+1,61)   -40e | Rang précédent : 40]
  7. *Cameroun : 1 471,74 (-3,86)   -42e | Rang précédent : 41]
  8. *Mali : 1 449,74 (+8,02)   -47e | Rang précédent : 49]
  9. *Côte d’Ivoire : 1 439,18 (+1,29)   -52e | Rang précédent : 50]
  10. *Burkina Faso: 1 410,59 (+1,72)   -56e | Rang précédent : 58]
  11. *Ghana : 1 394,74 (-5,26)   /60e | Rang précédent : 60]
  12. *Afrique du Sud :1 366,34 (-1,91)   -64e | Rang précédent : 65]
  13. *RD Congo : 1 366,18 (-3,41)   -65e | Rang précédent : 64]
  14. *Cap-Vert : 1 326,93 (-10,36)   -74e | Rang précédent : 71]
  15. *Guinée : 1 296,89 (+3,78)   -80e | Rang précédent : 81]
  16. *Zambie : 1 291,33 (+1,70)   -81e | Rang précédent : 82]
  17. *Gabon : 1 270,80 (+0,25)   -86e | Rang précédent : 88]
  18. *Ouganda: 1 251,93 (-8,04)   -90e | Rang précédent : 89]
  19. *Guinée Équatoriale : 1 250,47 (+1,49)   -/91e | Rang précédent : 92]
  20. *Bénin: 1 238,89 (-6,55)   -93e | Rang précédent : 94]




Dans la même rubrique :
< >

Samedi 27 Avril 2024 - 13:14 Botola D2/J23: Ce samedi, le podium en jeu !