Menu

Régie Print : Encarts Publicitaires sur les quotidiens L'Opinion & Alalam



Grille tarifaire des Encarts Publicitaires sur les quotidiens (Print kiosques) L'Opinion & Alalam pour 2020


Réference Type insertion L'Opinion Al Alam Quadri NB
  Encart Publicité Dimension QUADRI N&B
EP01 PUBLICITE PLEINE PAGE 24LX34H 32LX52H 33000 26000
EP02 PUBLICITE 3/4 DE PAGE 16LX24H 25LX36H 23000 20000
EP03 PUBLICITE 1/2 PAGE LARGEUR 12LX34H 32LX25H 20000 18000
EP04 PUBLICITE 1/2 PAGE HAUTEUR 24LX12H 21LX32H 20000 18000
EP05 PUBLICITE 1/4 PAGE LARGEUR 16LX12H 25LX15,5H 12000 8000
EP06 PUBLICITE 1/4 PAGE HAUTER 12LX16H 15,5LX25H 12000 8000
EP07 PUBLICITE 1/6 PAGE LARGEUR 12LX11H 17,5LX15,5H 7000 5000
EP08 PUBLICITE 1/6 PAGE HAUTEUR 11LX12H 15,5LX17,5H 7000 5000
EP09 PUBLICITE 1/8 PAGE LARGEUR 12LX9H 17,5LX13H 6000 4000
EP10 PUBLICITE 1/8 PAGE HAUTEUR 9LX12H 13LX17,5H 6000 4000
EP11 PUBLICITE 1/8 PAGE BANDEAU 24Lx9H 32LX13H 14000 10000
EP12 PUBLICITE 1/8 BANDEAU LARGEUR A LA UNE 24LX7H 32LX11 15000 NON
EP13 PUBLICITE 1/16 DE PAGE NON 8,5LX12H 3000 2000
EP14 PUBLICITE BANDEAU PANORAMIQUE CENTRALE 50LX9H NON 30000 NON
  EMPLACEMENT DE RIGUEUR 2EME ET 3EME DE COUV PLUS 10 %
  EMPLACEMENT DE RIGUEUR 4EME DE COUV PLUS 15 %
           

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au Service Publicité : 

E-mail  : 
publicite@arrissala.co.ma
lopinion@lopinion.ma

Mobile : 06 67 35 73 73

Le groupe de presse ARRISSALA (Quotidiens et portails L’opinion & Alalam & lodj.ma ) se réserve le droit de mettre à jour , à tout moment , cette grille tarifaire en fonction de sa politique commerciale et d'en informer ces clients .
Régie Print : Encarts Publicitaires sur les quotidiens L'Opinion & Alalam



              


Facebook
Twitter
Flickr
Rss

Liste de liens
Tags
Galerie